Kami misalig sa VMAXPOWER brand
Andam kong moapil sa pamilyang VMAXPOWER
●USB Output ug Mobile charge
●Taas nga Episyente/Pagdaginot sa Enerhiya
●Ubos nga pagkonsumo sa kaugalingon ubos sa 1.2A.Kini makaabot sa zero sa energy saving mode.
●Siguruha nga ang kapasidad sa pagkarga labaw sa 200W.o ang inverter dili awtomatikong ma-restart
●Nanguna nga teknolohiya sa pagdaginot sa enerhiya
●Uban sa AVR function.AC boltahe fluctuated sulod sa +-5%
●Purong sine wave
●Sobrang overload capacity ug super load capacity
●Working Appliance:Air-conditioners.refrigerators.water pumps.TV.Light.fans ug uban pang gamit sa panimalay ug office appliances etc.
●Lig-on.Ang disenyo sa teknolohiya sa LF transformer.Kini angay alang sa dili maayo nga mga kondisyon sa pagtrabaho o kung diin ang gahum sa grid dili lig-on
●LCD display /Digitized Display opsyonal
●DC reverse polarity proteksyon
●CPU Technology control
●Daghang Pag-charge karon.hangtod sa 70Amp.
●LCD display /Digitized Display opsyonal:Grid powe.battery.AC output.Fault.Saving.
●Ubos nga boltahe.Pag-charge.
●Pag-charge sa curren.Baterya nga kapasidad.
●Intelihenteng pagdumala sa baterya alang sa labing taas nga kinabuhi sa baterya
● Awtomatikong pagbalhin tali sa grid ug inverter mode
● Ang oras sa pagbalhin ubos sa 4 ms kon ang grid power maputol 220V/110V AC 50/60Hz opsyonal
●Kini makatrabaho uban sa generator
●Intelligent fan control mode.Ang fan nagtrabaho sa Temperatura ≥30 ℃.ang inverter manalipod sa iyang kaugalingon sa temperatura ≥100 ℃
Dugang nga mga bahin
Boltahe ug Frequency
Nahiangay nga boltahe ug Frequency, Ang mga kustomer mahimong magbutang usa gikan sa 110V / 115V / 120V (220V / 230V / 240V) mahimong mopili sa 50Hz o 60Hz
Hilit nga kontrol
Suporta sa RS232 data coomunication ug remote controller (max 100meters)
Para sa mga shopping mall, medikal nga institusyon, construction site, wasteland, ug uban pa, ang 3000W~8000W off-grid photovoltaic system kinahanglang pilion sumala sa load.Kung kinahanglan nimo ang usa ka inverter nga adunay gahum nga labaw sa 8000W, palihug pakigsulti sa serbisyo sa kostumer alang sa pag-customize.
Modelo | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |
Gi-rate nga Gahum | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W | |
Input | Boltahe | AC165-275V / 85-135V | ||||||||
Frequency | 40-65HZ | |||||||||
Output | Boltahe | 220/230/240V(110/115/120V) Mapahiangay | ||||||||
Frequency | 50HZ-60HZ Mapahiangay | |||||||||
porma sa balod | Putli nga Sine Wave | |||||||||
THD | ≤3% | |||||||||
Episyente | ≥80% | |||||||||
Baterya | Matang | Kapilian | ||||||||
Rated nga Boltahe | DC12V | DC24V | DC48V | |||||||
Pag-charge sa Current | 0-30A Opsyonal | |||||||||
Proteksyon | Sobra sa Temperatura / Sobra sa Pagkarga / Boltahe sa Pagdiskarga sa Baterya / Baterya Labaw sa Boltahe / AC Input Taas nga Boltahe / Ubos nga Boltahe nga Proteksyon | |||||||||
Operating Mode | Normal, Pagdaginot sa Enerhiya | |||||||||
Panahon sa Pagbalhin | ≤10ms | |||||||||
Sa Load Capacity | 100% -120% 30s Proteksyon, 125% -140% 15s Proteksyon, ≥150% 5s Proteksyon | |||||||||
Operating Range | Temp | 0 ℃-50 ℃ | ||||||||
Humidity | 10%-90% (Walay Condensing) |
Baterya Input Line Configuration
MODELONG DC | 500W | 1000W | 1500W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W | 8000W |
12V | 10㎟ | 16㎟ | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
24V | —— | —— | 16㎟ | 16㎟ | 25㎟ | —— | —— | —— | —— |
48V | —— | —— | —— | —— | —— | 16㎟ | 25㎟ | 25㎟ | 35㎟ |
AC110V Input ug Output Wire Configuration
MODELONG LINYA | 500W 110VAC | 1000W 110VAC | 1500W 110VAC | 2000W 110VAC | 3000W 110VAC | 4000W 110VAC | 5000W 110VAC | 6000W 110VAC | 8000W 110VAC |
L-IN | ≥1㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥6㎟ | ≥8㎟ | ≥10㎟ | ≥12㎟ | ≥16㎟ |
N-IN | ≥1㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥6㎟ | ≥8㎟ | ≥10㎟ | ≥12㎟ | ≥16㎟ |
Ground Wire | ≥1㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥6㎟ | ≥8㎟ | ≥10㎟ | ≥12㎟ | ≥16㎟ |
L-OUT | ≥1㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥6㎟ | ≥8㎟ | ≥10㎟ | ≥12㎟ | ≥16㎟ |
N-OUT | ≥1㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥6㎟ | ≥8㎟ | ≥10㎟ | ≥12㎟ | ≥16㎟ |
AC220V Input ug Output Wire Configuration
MODELONG LINYA | 500W 200VAC | 1000W 220VAC | 1500W 220VAC | 2000W 220VAC | 3000W 220VAC | 4000W 220VAC | 5000W 220VAC | 6000W 220VAC | 8000W 220VAC |
L-IN | ≥0.5㎟ | ≥1㎟ | ≥1.5㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥5㎟ | ≥6㎟ | ≥10㎟ |
N-IN | ≥0.5㎟ | ≥1㎟ | ≥1.5㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥5㎟ | ≥6㎟ | ≥10㎟ |
Ground Wire | ≥0.5㎟ | ≥1㎟ | ≥1.5㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥5㎟ | ≥6㎟ | ≥10㎟ |
L-OUT | ≥0.5㎟ | ≥1㎟ | ≥1.5㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥5㎟ | ≥6㎟ | ≥10㎟ |
N-OUT | ≥0.5㎟ | ≥1㎟ | ≥1.5㎟ | ≥2㎟ | ≥3㎟ | ≥4㎟ | ≥5㎟ | ≥6㎟ | ≥10㎟ |
2009 Multifit Establis , 280768 Stock Exchange
12+Mga Tuig sa Industriya sa Solar 20+Mga Sertipiko sa CE
Multifit Green nga enerhiya.Dinhi tugoti ka nga malingaw sa one-stop shopping.Direkta nga pagpadala sa pabrika.
Pakete & Pagpadala
Ang mga baterya adunay taas nga kinahanglanon alang sa transportasyon.
Alang sa mga pangutana bahin sa transportasyon sa dagat, transportasyon sa hangin ug transportasyon sa dalan, palihug konsultaha kami.
Multifit Office-Among Kompanya
HQ nahimutang sa Beijing, China ug gitukod sa 2009 Ang among pabrika nahimutang sa 3/F, JieSi Bldg., 6 Keji West Road, Hi-Tech Zone, Shantou, Guangdong, China.