Ang enerhiya nga pagtipig sa mobile nga gahum usa ka tukma sa panahon nga aparato sa pag-charge nga mahimong ibalhin bisan unsang oras.Mahimo kining gamiton isip backup power o emergency power.Kini adunay mode sa AC o DC output (sama sa 12V nga salakyanan, 220V socket, 5V USB, incandescent lamp).Ang mobile power storage sa enerhiya usa ka luwas, madaladala, stable ug eco-friendly nga micro energy storage system.
• Portable ug matangtang, ang kuptanan nga bahin kay ergonomic ug kini sayon nga kuptan.
• Sa panahon sa kamping sa gawas o pagbiyahe sa kaugalingon nga pagdrayb, mahimo kini magamit bisan unsang orasa ug bisan diin.
• Tungod sa ubos nga pagtuis, ang gidak-on sa pagpanghilabot gamay ug ang rate sa output mao ang taas.
•Mahimo nimong pilion ang Mains o Photovoltaic aron itanyag ang gahum.
•Hangtud nga ania ang Adlaw, mahimo kini nga ma-charge sa solar power.
• 1280wh/1000w Taas nga Kapasidad
•Pagsuporta sa Mains / Photovoltaic Charging / Car Cigarette Lighter Charging
• Kining tibuok nga serye nagsangkap sa dual-port universal socket
• Pagsangkap sa daghang mga USB port
•Gaan sa sigarilyo sa sakyanan,Emergency nga suga
•Smart nga sistema, Circuit proteksyon
•Paglingaw sa adlaw, enerhiya nga walay maintenance.Paghatag ug katugbang nga madaladala nga solar foldable handbags sumala sa panginahanglan.
•Waterproof nga disenyo: IP64
•Materyal nga panapton nga Oxford, gipilo ug gihipos.
•Waterproof, sunscreen ug durable
• Ang katugbang nga configuration sa 300-500W movable power station mao ang 100W, ug sa 600-2000w movable power station mao ang 200W.
•Customizable taas nga gahum portable solar panels
♦ Panguna nga Pag-charge: 10A~30A Atol sa Pag-charge sa Mains
♦Pag-charge sa Photovoltaic: PWM Pag-charge sa Photovoltaic
♦Intelihenteng tulo ka yugto nga pag-charge: Kung ang gahum sa mains bug-os nga na-charge sa rated nga boltahe, ang photovoltaic system molutaw nga bayad aron mapalugway ang kinabuhi sa baterya.
Tinuod nga mga shot sa proseso sa pagsulay sa pag-install:
digital display ug Smooth arc shell
Kahayag ug Car Sigarilyo Lighter
USB Charging Port 5V 1A/2.1A
Fan & Power Switch & Mains ug PV Charging
Internal nga 12V Dinalian nga Socket sa Salakyanan
Solar pack Junction Box
(Gigamit sa pag-charge sa mobile power)
Uban sa suplay sa kuryente sa gawas sa 2000W, ang mga ekipo sama sa refrigerator sa awto, rice cooker ug kettle alang sa kamping sa gawas ug self-driving tour mahimong magamit, ug bisan ang usa ka party mahimong ipahigayon.Andam na ang kahayag ug pagkaon bisan unsang orasa, ug makatagamtam sa panaw nga magkauban.
Ang kinatibuk-ang gahum sa mga electrical appliances nga gigamit dili molapas sa 2000W
Modelo | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
Gi-rate nga Gahum | 300W | 500W | 600W | 1000W | 1500W | 2000W | |
3.7V Elektrisidad WH | 296 | 592 | 740 | 1480 | 1480 | 2960 | |
3.2V Elektrisidad WH | 256 | 512 | 640 | 1280 | 1280 | 2560 | |
Kapasidad sa Baterya sa Lithium | 20AH | 40AH | 50AH | 100AH | 100AH | 200AH | |
Photovoltaic Adapter | Tanan nga Serye Opsyonal nga Photovoltaic Charging | ||||||
Rate sa Gahum sa Photovoltaic Panel | 100W | 100W | 200W | 200W | 200W | 200W | |
Taas nga Episyente nga Controller | 12V20A | 12V40A | 12V50A | 12V60A | 12V60A | 12V60A | |
PV Input Range | 16-50V | 16-50V | 16-50V | 16-50V | 30-50V | 30-50V | |
Kapasidad sa Baterya sa Lithium | 20AH | 40AH | 50AH | 100AH | 100AH | 200AH | |
Input | Boltahe | AC165-275V/ AC85-135V | |||||
Frequency | 50Hz/60Hz | ||||||
Output | Boltahe | 220/230/240V/110/115/120V | |||||
Frequency | 50HZ-60HZ nga Preset sa Pabrika | ||||||
Wave | Putli nga Sine Wave | ||||||
pagtuis | <3% | ||||||
Epektibo | >85% | ||||||
Baterya | Mga tipo | Kapilian | |||||
Rated nga Boltahe | DC12V | ||||||
Pag-charge sa Current | 0-30A Opsyonal | ||||||
Proteksyon | Sobra sa Temperatura, Sobra nga Pagkarga, Mubo nga Circuit, Ang Ubos nga Boltahe sa Baterya, Ang Taas nga Boltahe sa Baterya, AC Input Taas nga Boltahe / Ubos nga Proteksyon sa Boltahe | ||||||
Paagi sa Pagtrabaho | Normal, Energy Saving Factory Preset | ||||||
Panahon sa Pagkakabig | <10ms | ||||||
Kapasidad sa Pagkarga | 100%-120% 30 Segundo Proteksyon,125%-140% 15 Segundo Proteksyon,>150% 5 Segundo Proteksyon | ||||||
Kalibutan sa Trabaho | Temperatura | 0-50 Degree | |||||
Humidity | 10%-90% Dili Mamubo |
Reperensya sa Oras sa Pag-charge sa Device
Kagamitan sa Pagkonsumo sa Elektrisidad(Power-rate Reference) | 300w | 500w | 600w | 1000w | 1500w | 2000w | Panahon/Kasubsob |
Ang Kapasidad sa Baterya sa Photovoltaic Mobile Power | 20AH | 40AH | 50AH | 100AH | 100AH | 200AH | |
Cellphone(4500hAm) | 9 | 18 | 20 | 38 | 54 | 75 | Frequency |
Kettle(800w) | --- | --- | --- | 1 | 1.5 | 2 | Oras |
Laptop(60w) | 5 | 8 | 12 | 16 | 25 | 32 | Oras |
Induction Cooker(1300w) | --- | --- | --- | 0.6 | 1 | 1.5 | Oras |
Electric Drill(800w) | --- | --- | --- | 1.2 | 1.8 | 2.5 | Oras |
Refrigerator sa Salakyanan(60w) | 5 | 8 | 10 | 16 | 25 | 32 | Oras |
Rice Cooker(500w) | --- | --- | 1~3 | 2~4 | 3~6 | 4~8 | Frequency |
2009 Multifit Establis , 280768 Stock Exchange
12+Mga Tuig sa Industriya sa Solar 20+Mga Sertipiko sa CE
Multifit Green nga enerhiya.Dinhi tugoti ka nga malingaw sa one-stop shopping.Direkta nga pagpadala sa pabrika.
Pakete & Pagpadala
Ang mga baterya adunay taas nga kinahanglanon alang sa transportasyon.
Alang sa mga pangutana bahin sa transportasyon sa dagat, transportasyon sa hangin ug transportasyon sa dalan, palihug konsultaha kami.
Multifit Office-Among Kompanya
HQ nahimutang sa Beijing, China ug gitukod sa 2009 Ang among pabrika nahimutang sa 3/F, JieSi Bldg., 6 Keji West Road, Hi-Tech Zone, Shantou, Guangdong, China.